Chiptuning
Chiptuning Click here...
Tuning Chip Kategorien:
PKW |  LKW |  Traktor |  Omnibus |  Boot |  Spezialfahrzeuge |  Fahrwerk Tieferlegung
Chiptuning
Chiptuning



Chiptuning für Case

  Original Chiptuning   chiptuning    
Marke / Modell kW/PS Nm kW/PS Nm Chip Info Shop
Case CVX 1135 101/137 570 115/156 630 V-VP Foto » Chiptuning «
Case CVX 1145 108/147 610 122/166 670 V-VP Foto » Chiptuning «
Case CVX 1155 115/156 660 129/175 720 V-VP Foto » Chiptuning «
Case CVX 1170 126/171 725 140/190 785 V-VP Foto » Chiptuning «
Case CVX 1190 141/192 790 155/211 850 V-VP Foto » Chiptuning «
Case CVX 1195 144/196 792 165/225 865 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Magnum 225 165/224 1117 179/244 1180 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Magnum 250 185/252 1217 200/272 1280 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Magnum 280 205/279 1395 220/299 1460 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Magnum 310 227/309 1504 243/330 1570 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Maxxum 110 82/112 550 97/132 610 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Maxxum 115 86/117 575 101/137 635 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Maxxum 120 89/121 563 104/141 620 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Maxxum 125 93/126 620 107/146 680 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Maxxum 130 97/132 608 112/152 670 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Maxxum 140 104/141 678 118/161 740 V-CR Foto » Chiptuning «
Case MXU 110 85/116 520 100/136 580 V-CR Foto » Chiptuning «
Case MXU 125 92/125 566 107/145 630 V-CR Foto » Chiptuning «
Case MXU 135 100/136 612 114/155 680 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Puma 195 CVX 145/197 965 160/217 1025 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Puma 210 CVX 157/213 984 171/233 1045 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Puma 225 CVX 165/224 1025 179/244 1090 V-CR Foto » Chiptuning «


Seite: 1




Kueberl Tuning GmbH | Endach 34, A-6330 Kufstein | Tel. 0043 (5372) 67500 | Tel. 0043 (5372) 67700 | kueberl@kueberl.com

Zuletzt gesucht und auf chiptuning.cc gefunden: Tuning Chip für...

VW Caravelle 2.5 TDI mit 110/150 kw/PS
Volvo Penta D6 280 5.5 mit 206/280 kw/PS
Fiat Idea 1.3 JTD mit 51/70 kw/PS
Citroen Jumpy 2.0 HDI mit 69/94 kw/PS
John Deere 8220 8.1 mit 162/220 kw/PS
Renault Laguna 3.0 dCi V6 mit 173/235 kw
Opel Signum 3.0 CDTI V6 mit 130/177 kw/P
John Deere 7930 6.8 mit 180/245 kw/PS
Audi A5 2.5 TDI V6 mit 132/180 kw/PS
Audi A3 1.9 TDI mit 66/90 kw/PS
Peugeot 207 1.6 HDI mit 82/112 kw/PS
Opel Vivaro 2.5 CDTI 16V mit 107/146 kw/
BMW 745d mit 242/330 kw/PS
MAN D2866 LOH LUH 11.97 mit 257/350 kw/P
New Holland CX8080 8.7 mit 260/354 kw/PS