Chiptuning
Tuning Chip Kategorien:
PKW |  LKW |  Traktor |  Omnibus |  Boot |  Spezialfahrzeuge |  Fahrwerk Tieferlegung
Chiptuning
Chiptuning



  Original Chiptuning      
Marke / Modell kW/PS Nm kW/PS Nm Chip Info Shop
Case CVX 1135 101/137 570 115/156 630 V-VP Foto » Chiptuning «
Case CVX 1145 108/147 610 122/166 670 V-VP Foto » Chiptuning «
Case CVX 1155 115/156 660 129/175 720 V-VP Foto » Chiptuning «
Case CVX 1170 126/171 725 140/190 785 V-VP Foto » Chiptuning «
Case CVX 1190 141/192 790 155/211 850 V-VP Foto » Chiptuning «
Case CVX 1195 144/196 792 165/225 865 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Magnum 225 165/224 1117 179/244 1180 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Magnum 250 185/252 1217 200/272 1280 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Magnum 280 205/279 1395 220/299 1460 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Magnum 310 227/309 1504 243/330 1570 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Maxxum 110 82/112 550 97/132 610 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Maxxum 115 86/117 575 101/137 635 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Maxxum 120 89/121 563 104/141 620 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Maxxum 125 93/126 620 107/146 680 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Maxxum 130 97/132 608 112/152 670 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Maxxum 140 104/141 678 118/161 740 V-CR Foto » Chiptuning «
Case MXU 110 85/116 520 100/136 580 V-CR Foto » Chiptuning «
Case MXU 125 92/125 566 107/145 630 V-CR Foto » Chiptuning «
Case MXU 135 100/136 612 114/155 680 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Puma 195 CVX 145/197 965 160/217 1025 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Puma 210 CVX 157/213 984 171/233 1045 V-CR Foto » Chiptuning «
Case Puma 225 CVX 165/224 1025 179/244 1090 V-CR Foto » Chiptuning «


Seite: 1




Kueberl Tuning GmbH | Endach 34, A-6330 Kufstein | Tel. 0043 (5372) 67500 | Tel. 0043 (5372) 67700 | kueberl@kueberl.com

Zuletzt gesucht und auf chiptuning.cc gefunden: Tuning Chip für...

BMW 5 M550d mit 280/381 kw/PS
Rover Freelander II 2.2 TD4 mit 110/150
Rover Freelander II 2.2 SD4 mit 140/190
Mercedes A 220 CDI mit 125/170 kw/PS
Kia Optima 1.7 CRDi mit 100/136 kw/PS
Kia Rio 1.4 CRDi mit 55/75 kw/PS
New Holland T6060 Elite 4.5 mit 97/132 k
Mercedes GL 420 CDI V8 mit 225/306 kw/PS
Fiat Doblo 2.0 JTD mit 99/135 kw/PS
Mercedes Vaneo 170 CDI mit 66/90 kw/PS
Renault Megane 1.9 dTi mit 72/98 kw/PS
Hyundai i30 1.4 CRDi mit 66/90 kw/PS
VW T5 2.0 TDI mit 62/84 kw/PS
Hyundai Trajet 2.0 CRDi mit 82/112 kw/PS
VW Jetta 2.0 TDI mit 103/140 kw/PS