Chiptuning
Tuning Chip Kategorien:
PKW |  LKW |  Traktor |  Omnibus |  Boot |  Spezialfahrzeuge |  Fahrwerk Tieferlegung
Chiptuning
Chiptuning



  Original Chiptuning      
Marke / Modell kW/PS Nm kW/PS Nm Chip Info Shop
Fendt 309 Vario 69/94 407 80/109 455 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 310 Vario 73/99 445 85/115 500 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 311 Vario 84/114 485 99/134 545 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 312 Vario 91/124 515 106/144 575 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 411 Vario 84/114 505 99/134 565 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 412 Vario 91/124 550 106/144 610 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 413 Vario 98/133 589 113/153 650 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 414 Vario 106/144 613 121/164 675 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 415 Vario 113/154 657 128/174 720 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 5220E Maehdrescher 162/220 180/245 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 5250E Maehdrescher 184/250 202/275 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 6220E Maehdrescher 184/250 202/275 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 712 Vario 97/132 571 113/153 630 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 714 Vario 108/147 640 123/167 700 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 716 Vario 123/167 724 138/187 785 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 718 Vario 133/181 780 148/201 840 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 818 Vario 137/186 840 151/206 910 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 820 Vario 152/207 895 167/227 965 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 916 Vario 132/180 825 151/205 895 V-VP Foto » Chiptuning «
Fendt 920 Vario 154/210 960 176/240 1030 V-VP Foto » Chiptuning «
Fendt 920 Vario 154/210 960 176/240 1030 V-VP Foto » Chiptuning «
Fendt 922 Vario 158/215 913 173/235 985 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 924 Vario 172/234 1000 187/254 1080 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 924 Vario 176/240 1000 206/280 1080 V-VP Foto » Chiptuning «
Fendt 926 Vario 199/270 1180 228/310 1250 V-VP Foto » Chiptuning «
Fendt 927 Vario 194/264 1100 212/288 1180 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 930 Vario 217/295 1218 235/320 1300 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 930 Vario 220/300 1280 250/340 1360 V-VP Foto » Chiptuning «
Fendt 933 Vario 238/324 1310 257/350 1390 V-CR Foto » Chiptuning «
Fendt 936 Vario 261/355 1482 279/380 1560 V-CR Foto » Chiptuning «


Seite: 1




Kueberl Tuning GmbH | Endach 34, A-6330 Kufstein | Tel. 0043 (5372) 67500 | Tel. 0043 (5372) 67700 | kueberl@kueberl.com

Zuletzt gesucht und auf chiptuning.cc gefunden: Tuning Chip für...

BMW 5 M550d mit 280/381 kw/PS
Rover Freelander II 2.2 TD4 mit 110/150
Rover Freelander II 2.2 SD4 mit 140/190
Mercedes A 220 CDI mit 125/170 kw/PS
Kia Optima 1.7 CRDi mit 100/136 kw/PS
Volvo FE D7E 7.2 mit 206/280 kw/PS
Alfa Romeo 166 2.4 JTD Multijet mit 132/
BMW 525d mit 145/197 kw/PS
Isuzu FVR 1000 7.8 mit 221/300 kw/PS
Fendt 924 Vario mit 172/234 kw/PS
Seat Alhambra 1.9 TDI mit 66/90 kw/PS
Iveco Turbo Daily 2.8 HPI mit 92/125 kw/
Suzuki Liana 1.4 DDis mit 66/90 kw/PS
Renault Kerax 370dCi mit 266/361 kw/PS
John Deere 6520 6.8 mit 81/110 kw/PS