Chiptuning
Chiptuning Click here...
Tuning Chip Kategorien:
PKW |  LKW |  Traktor |  Omnibus |  Boot |  Spezialfahrzeuge |  Fahrwerk Tieferlegung
Chiptuning
Chiptuning



Chiptuning für Lamborghini

  Original Chiptuning   chiptuning    
Marke / Modell kW/PS Nm kW/PS Nm Chip Info Shop
Lamborghini R6 100 4.038 73/100 378 88/120 420 V-CR Foto » Chiptuning «
Lamborghini R6 110 4.038 82/112 398 97/132 440 V-CR Foto » Chiptuning «
Lamborghini R6 115 6.057 89/121 420 104/141 460 V-CR Foto » Chiptuning «
Lamborghini R6 125 4.038 95/130 475 110/150 515 V-CR Foto » Chiptuning «
Lamborghini R6 130 6.057 97/132 527 112/152 570 V-CR Foto » Chiptuning «
Lamborghini R6 140 6.057 105/143 574 120/163 615 V-CR Foto » Chiptuning «
Lamborghini R6 160 6.057 122/166 655 137/186 700 V-CR Foto » Chiptuning «
Lamborghini R6 175 6.057 132/180 717 147/200 765 V-CR Foto » Chiptuning «
Lamborghini R6 185 6.057 141/192 749 156/212 790 V-CR Foto » Chiptuning «
Lamborghini R6 VRT150 6.057 121/165 606 136/185 650 V-CR Foto » Chiptuning «
Lamborghini R6 VRT170 6.057 135/184 693 150/204 740 V-CR Foto » Chiptuning «
Lamborghini R6 VRT190 6.057 165/224 851 179/244 900 V-CR Foto » Chiptuning «
Lamborghini R7 210 7.146 162/220 836 176/240 880 V-CR Foto » Chiptuning «
Lamborghini R8 230 7.146 184/250 925 199/270 970 V-CR Foto » Chiptuning «
Lamborghini R8 270 7.146 202/275 1047 217/295 1100 V-CR Foto » Chiptuning «


Seite: 1




Kueberl Tuning GmbH | Endach 34, A-6330 Kufstein | Tel. 0043 (5372) 67500 | Tel. 0043 (5372) 67700 | kueberl@kueberl.com

Zuletzt gesucht und auf chiptuning.cc gefunden: Tuning Chip für...

Fiat Doblo 2.0 JTD 16V mit 100/136 kw/PS
VW Bora 1.9 TDI mit 96/131 kw/PS
Jaguar S Type 2.7 D V6 mit 152/207 kw/PS
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM mit 66/90 kw/PS
Volvo S70 2.4 D mit 93/126 kw/PS
Renault Midlum 190DXi5 mit 140/190 kw/PS
Renault Megane 1.9 dCi mit 96/130 kw/PS
Toyota Avensis 2.0 D4D mit 85/116 kw/PS
Audi A2 1.4 TDI mit 66/90 kw/PS
Alfa Romeo 156 1.9 JTD mit 85/115 kw/PS
Renault Espace 2.0 dCi mit 132/180 kw/PS
Renault Megane 1.9 dCi mit 96/130 kw/PS
Atlas Atlas Bagger mit 74/101 kw/PS
Suzuki Escudo 1.9 DDis mit 95/129 kw/PS
Toyota Dyna 3.0 D4D mit 100/136 kw/PS