Chiptuning
Tuning Chip Kategorien:
PKW |  LKW |  Traktor |  Omnibus |  Boot |  Spezialfahrzeuge |  Fahrwerk Tieferlegung
Chiptuning
Chiptuning



  Original Chiptuning      
Marke / Modell kW/PS Nm kW/PS Nm Chip Info Shop
MAN D0834 LFL 4.58 110/150 540 129/175 600 V-VP Foto » Chiptuning «
MAN D0834 LFL 4.58 132/180 650 154/210 720 V-VP Foto » Chiptuning «
MAN D0834 LOH 4.58 125/170 580 143/195 640 V-VP Foto » Chiptuning «
MAN D0834 LOH 4.58 125/170 620 143/195 680 V-VP Foto » Chiptuning «
MAN D0834 LOH 4.58 132/180 650 154/210 720 V-VP Foto » Chiptuning «
MAN D0834 LOH50 LFL41 4.58 132/180 700 154/210 820 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D0834 LOH51 4.58 151/206 830 173/235 930 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D0834 TGL LFL40 4.580 110/150 570 129/175 650 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D0834 TGL LFL41 4.580 132/180 700 154/210 820 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D0834 TGL LFL42 4.580 151/206 830 173/235 950 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D0836 LE401EDC 6.87 331/450 1280 382/520 1500 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D0836 LFL LF 6.87 206/280 1100 235/320 1250 V-VP Foto » Chiptuning «
MAN D0836 LFL LF 6.87 162/220 850 184/250 930 V-VP Foto » Chiptuning «
MAN D0836 LFL LF 6.87 180/245 975 202/275 1060 V-VP Foto » Chiptuning «
MAN D0836 LOH LUH 6.87 206/280 1100 235/320 1250 V-VP Foto » Chiptuning «
MAN D0836 LOH LUH 6.87 162/220 850 184/250 930 V-VP Foto » Chiptuning «
MAN D0836 LOH41 LUH41 6.87 176/240 925 202/275 1150 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D0836 LOH51 6.87 206/280 1100 232/315 1300 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D0836 LOH51 6.87 206/280 1100 232/315 1300 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D0836 LOH52 6.87 177/240 925 202/275 1150 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D0836 TGL LFL40 6.871 176/240 925 202/275 1150 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D0836 TGM 6.871 206/280 1100 232/315 1300 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D0836 TGM 6.871 240/326 1250 268/365 1350 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D0836 TGM 6.871 176/240 925 202/275 1150 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 LOH01 10.518 225/320 1600 261/355 1800 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 LOH02 10.518 265/360 1800 294/400 2100 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 LOH03 10.518 294/400 1900 324/440 2200 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 LOH04 10.518 324/440 2100 353/480 2400 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 LUH11 10.518 199/270 1250 224/305 1450 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 LUH12 10.518 228/310 1550 254/345 1750 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 LUH13 10.518 257/350 1750 287/390 2000 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 LUH14 10.518 287/390 1900 361/430 2200 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 LUH15 10.518 361/430 2100 346/470 2400 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 TGA 10.518 228/310 1550 254/345 1750 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 TGA 10.518 257/350 1750 287/390 2000 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 TGA 10.518 287/390 1900 361/430 2200 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 TGA 10.518 294/400 1900 323/440 2200 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 TGA 10.518 321/436 2100 349/475 2400 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 TGA 10.518 361/430 2100 346/470 2400 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 TGS TGX 10.520 235/320 1600 261/355 1800 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 TGS TGX 10.520 265/360 1800 294/400 2100 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 TGS TGX 10.520 294/400 1900 324/440 2200 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 TGS TGX 10.520 324/440 2100 353/480 2400 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2676 LOH01 12.418 338/460 2100 368/500 2400 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2676 LOH02 12.418 353/480 2300 382/520 2600 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2676 TGS TGX 12.412 338/460 2100 368/500 2400 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2676 TGS TGX 12.412 353/480 2300 382/520 2600 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2676 TGS TGX 12.412 397/540 2500 426/580 2800 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2840 LE403EDC 18.3 772/1050 3500 845/1150 4000 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2840 LE404EDC 18.3 603/820 2960 662/900 3250 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2842 LE404EDC 21.9 956/1300 4100 1066/1450 4600 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2842 LE410EDC 21.9 809/1100 3830 919/1250 4200 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2842 LE410EDC 21.9 1103/1500 4500 1250/1700 5000 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2842 TGA 21.927 735/1000 3500 845/1150 4100 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2866 LOH LUH 11.97 191/260 1050 213/290 1200 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2866 LOH LUH 11.97 191/260 1050 213/290 1200 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2866 LOH LUH 11.97 191/260 1050 213/290 1200 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2866 LOH LUH 11.97 228/310 1250 265/360 1450 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2866 LOH LUH 11.97 228/310 1250 265/360 1450 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2866 LOH LUH 11.97 228/310 1400 265/360 1750 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2866 LOH LUH 11.97 257/350 1500 294/400 1850 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2866 LOH LUH 11.97 257/350 1500 294/400 1850 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2866 LOH LUH 11.97 265/360 1700 309/420 2100 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2866 LOH LUH 11.97 294/400 1730 346/470 2100 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2866 LOH LUH 11.97 294/400 1730 346/470 2100 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2866 LOH LUH 11.97 301/410 1850 353/480 2250 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2866 TGA 11.97 228/310 1500 257/350 1750 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2866 TGA 11.97 265/360 1700 294/400 2000 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2866 TGA 11.97 301/410 1850 331/450 2150 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2868 TGX 16.160 500/680 3000 537/730 3400 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2876 LE401EDC 12.81 515/700 2510 580/790 2900 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2876 LE404EDC 12.81 463/630 2330 522/710 2730 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2876 LOH 12.82 338/460 2100 390/530 2550 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2876 LOH LUH 12.81 294/400 1730 346/470 2100 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2876 LOH LUH 12.81 294/400 1730 346/470 2100 C11 Foto » Chiptuning «


Seite: 1 2




Kueberl Tuning GmbH | Endach 34, A-6330 Kufstein | Tel. 0043 (5372) 67500 | Tel. 0043 (5372) 67700 | kueberl@kueberl.com

Zuletzt gesucht und auf chiptuning.cc gefunden: Tuning Chip für...

New Holland CX8070 8.7 mit 240/326 kw/PS
Infiniti EX 3.0d mit 175/238 kw/PS
Infiniti FX 3.0d mit 175/238 kw/PS
Infiniti M 3.0d mit 175/238 kw/PS
Mercedes B 180 CDI 2.0 mit 80/109 kw/PS
Mercedes CLC 160 CDI mit 95/129 kw/PS
Ford Tourneo 2.0 TDDi mit 88/120 kw/PS
John Deere 4045 TF 275 mit 82/112 kw/PS
Fendt 412 Vario mit 91/124 kw/PS
Lamborghini R6 185 6.057 mit 141/192 kw/
Nissan Patrol 3.0 dCi mit 118/160 kw/PS
Alfa Romeo 146 1.9 JTD mit 77/105 kw/PS
Renault Scenic III 1.5 dCi mit 78/106 kw
Renault Espace 2.0 dCi mit 110/150 kw/PS
Fiat Grande Punto 1.9 JTD mit 66/90 kw/P