Chiptuning
Tuning Chip Kategorien:
PKW |  LKW |  Traktor |  Omnibus |  Boot |  Spezialfahrzeuge |  Fahrwerk Tieferlegung
Chiptuning
Chiptuning



  Original Chiptuning      
Marke / Modell kW/PS Nm kW/PS Nm Chip Info Shop
Peugeot 1007 1.4 HDI 50/68 160 59/80 195 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 1007 1.6 HDI 80/109 240 95/129 280 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 206 1.4 HDI 50/68 160 58/79 185 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 206 1.6 HDI 80/109 245 95/129 285 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 206 2.0 HDI 66/90 205 79/107 235 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 206 2.0 HDI 80/109 250 95/129 290 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 207 1.4 HDI 50/68 160 58/79 195 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 207 1.6 HDI 66/90 215 81/110 255 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 207 1.6 HDI 80/109 240 95/129 280 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 207 1.6 HDI 82/112 240 97/132 280 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 207 2.0 HDI 66/90 214 79/107 235 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 207 2.0 HDI 69/94 215 83/113 255 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 207 2.0 HDI 80/109 250 95/129 290 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 3008 1.6 HDI 80/109 260 95/129 300 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 3008 1.6 HDI 82/112 270 97/132 310 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 3008 2.0 HDI 110/150 340 125/170 380 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 3008 2.0 HDI 120/163 340 135/184 380 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 306 2.0 HDI 66/90 205 79/107 235 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 306 2.0 HDI 80/109 250 95/129 290 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 307 1.4 HDI 50/68 160 58/79 185 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 307 1.6 HDI 66/90 215 81/110 255 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 307 1.6 HDI 80/109 245 95/129 285 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 307 2.0 HDI 79/107 250 94/127 290 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 307 2.0 HDI 80/109 250 95/129 290 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 307 2.0 HDI 100/136 320 115/156 360 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 307 2.0 HDI 110/150 320 125/170 360 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 307 2.2 HDI 94/128 314 111/151 355 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 308 1.6 HDI 66/90 215 81/110 255 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 308 1.6 HDI 80/109 260 95/129 300 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 308 2.0 HDI 103/140 320 118/160 360 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 308 CC 1.6 HDI 82/112 270 97/132 310 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 308 CC 2.0 HDI 100/136 320 115/156 360 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 308 CC 2.0 HDI 103/140 320 118/160 360 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 4007 2.2 HDI 115/156 380 133/181 420 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 406 2.0 HDI 66/90 205 79/107 235 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 406 2.0 HDI 79/107 250 94/127 290 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 406 2.0 HDI 80/109 250 95/129 290 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 406 2.1 TD 80/109 235 96/130 270 IV Foto » Chiptuning «
Peugeot 406 2.2 HDI 94/128 314 111/151 355 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 406 2.2 HDI 98/133 317 115/156 362 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 407 1.6 HDI 80/109 260 95/129 300 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 407 2.0 HDI 100/136 320 115/156 360 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 407 2.0 HDI 103/140 320 118/160 360 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 407 2.0 HDI 120/163 340 135/184 380 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 407 2.2 HDI 125/170 370 143/195 410 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 407 2.7 HDI 150/204 440 168/229 480 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 407 3.0 HDI 177/240 450 195/265 490 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 5008 1.6 HDI 80/109 260 95/129 300 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 5008 2.0 HDI 110/150 340 125/170 380 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 508 1.6 HDI 82/112 270 97/132 310 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 508 2.0 HDI 103/140 320 118/160 360 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 508 2.0 HDI 120/163 340 135/183 380 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 508 2.2 HDI 150/204 450 168/229 490 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 605 2.1 TD 80/109 235 96/130 270 IV Foto » Chiptuning «
Peugeot 607 2.0 HDI 79/107 250 94/127 290 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 607 2.0 HDI 80/109 250 95/129 290 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 607 2.0 HDI 94/128 314 111/151 355 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 607 2.0 HDI 100/136 320 115/156 360 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 607 2.2 HDI 98/133 310 115/156 355 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 607 2.2 HDI 125/170 370 143/195 410 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 607 2.7 HDI 150/204 440 168/229 480 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 806 2.0 HDI 80/109 250 95/129 290 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 806 2.1 TD 80/109 235 96/130 270 IV Foto » Chiptuning «
Peugeot 807 2.0 HDI 79/107 250 94/127 290 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 807 2.0 HDI 80/109 250 96/130 290 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 807 2.0 HDI 100/136 320 115/156 360 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 807 2.0 HDI 120/163 340 135/184 380 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 807 2.2 HDI 94/128 314 111/151 355 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot 807 2.2 HDI 125/170 370 143/195 410 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot 807 2.7 HDI 150/204 440 168/229 480 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot Bipper 1.3 HDI 55/75 190 66/90 230 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot Bipper Tepee 1.4 HDI 50/68 160 58/79 185 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot Boxer 2.0 HDI 62/84 192 77/105 230 V-CR X Foto » Chiptuning «
Peugeot Boxer 2.2 HDI 74/100 250 88/120 290 V-CR Foto » Chiptuning «
Peugeot Boxer 2.2 HDI 88/120 320 103/140 360 V-CR Foto » Chiptuning «


Seite: 1 2




Kueberl Tuning GmbH | Endach 34, A-6330 Kufstein | Tel. 0043 (5372) 67500 | Tel. 0043 (5372) 67700 | kueberl@kueberl.com

Zuletzt gesucht und auf chiptuning.cc gefunden: Tuning Chip für...

New Holland CX8070 8.7 mit 240/326 kw/PS
Infiniti EX 3.0d mit 175/238 kw/PS
Infiniti FX 3.0d mit 175/238 kw/PS
Infiniti M 3.0d mit 175/238 kw/PS
Mercedes B 180 CDI 2.0 mit 80/109 kw/PS
BMW 525d 256D1 mit 120/163 kw/PS
Citroen Xantia 2.1 TD mit 80/109 kw/PS
Toyota Vitz 1.4 D4D mit 55/75 kw/PS
Kia Sorento 2.2 CRDi mit 145/197 kw/PS
Seat Leon 1.9 TDI mit 74/101 kw/PS
Kia Sorento 2.0 CRDi mit 110/150 kw/PS
Alfa Romeo 146 1.9 JTD mit 110/150 kw/PS
Peugeot 607 2.0 HDI mit 79/107 kw/PS
Hyundai Tucson 2.0 CRDi mit 103/140 kw/P
Dethleffs I 5946 I 6976 I 7876 2.0 JTD m