Chiptuning
Tuning Chip Kategorien:
PKW |  LKW |  Traktor |  Omnibus |  Boot |  Spezialfahrzeuge |  Fahrwerk Tieferlegung
Chiptuning
Chiptuning



  Original Chiptuning      
Marke / Modell kW/PS Nm kW/PS Nm Chip Info Shop
Toyota Auris 1.4 D4D 66/90 190 79/107 230 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Auris 2.0 D4D 93/126 310 104/146 350 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Auris 2.2 D4D 130/177 400 147/200 440 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Avensis 2.0 D4D 66/90 215 79/107 245 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Avensis 2.0 D4D 81/110 250 95/129 290 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Avensis 2.0 D4D 85/116 280 101/137 320 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Avensis 2.0 D4D 93/126 300 107/146 340 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Avensis 2.0 D4D 91/124 310 107/146 350 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Avensis 2.0 TD 66/90 203 81/110 235 V-VP Foto » Chiptuning «
Toyota Avensis 2.2 D4D 100/136 310 116/158 350 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Avensis 2.2 D4D 110/150 310 125/170 350 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Avensis 2.2 D4D 130/177 400 147/200 440 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Avensis 2.2 TD 66/90 203 81/110 235 V-VP Foto » Chiptuning «
Toyota Avensis Verso 2.0 D4D 85/116 250 98/133 290 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Avensis Verso 2.0 D4D 85/116 280 101/137 320 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Aygo 1.4 D4D 40/54 130 48/65 165 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Commuter 3.0 TDE 71/97 200 86/117 230 V-VP Foto » Chiptuning «
Toyota Corolla 1.4 D4D 66/90 190 79/107 230 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Corolla 2.0 D4D 66/90 215 79/107 245 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Corolla 2.0 D4D 81/110 250 95/129 290 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Corolla 2.0 D4D 85/116 280 101/137 320 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Corolla Verso 2.0 D4D 85/116 280 101/137 320 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Corolla Verso 2.2 D4D 100/136 310 116/158 350 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Double Cab 3.0 TDE 71/97 200 86/117 230 V-VP Foto » Chiptuning «
Toyota Dyna 2.5 D4D 65/88 192 79/108 230 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Dyna 2.5 D4D 75/102 260 88/120 300 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Dyna 3.0 D4D 80/109 286 96/130 325 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Dyna 3.0 D4D 100/136 300 115/156 340 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Dyna 4.0 D4D 110/150 410 125/170 460 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Dyna 4.6 D4D 108/147 410 123/167 460 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Fortuner 2.5 D4D 75/102 260 88/120 300 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Fortuner 3.0 D4D 104/142 329 118/160 365 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Fortuner 3.0 D4D 120/163 343 135/184 385 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Fortuner 3.0 D4D 126/171 410 144/196 450 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Hiace 2.5 D4D 65/88 192 79/107 230 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Hiace 2.5 D4D 70/95 230 82/112 270 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Hiace 2.5 D4D 75/102 260 88/120 300 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Hiace 2.5 D4D 86/117 294 100/136 335 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Hiace 3.0 TDE 71/97 200 86/117 230 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Hilux 2.5 D4D 65/88 195 79/108 192 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Hilux 2.5 D4D 75/102 260 88/120 300 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Hilux 2.5 D4D 88/120 325 103/140 365 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Hilux 2.5 D4D 106/144 343 119/162 385 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Hilux 3.0 D4D 92/125 315 110/150 360 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Hilux 3.0 D4D 104/142 329 118/160 365 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Hilux 3.0 D4D 120/163 343 135/184 385 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Hilux 3.0 D4D 126/171 410 147/200 450 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Hilux 3.0 TDE 71/97 200 86/117 230 V-VP Foto » Chiptuning «
Toyota Hilux 3.0 TDE 85/116 315 100/136 355 V-VP Foto » Chiptuning «
Toyota Hino 300 4.0 D4D 85/116 324 92/125 375 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Hino 300 4.0 D4D 103/140 398 118/160 450 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Hino 300 4.0 D4D 114/155 404 129/175 455 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Hino 500 4.7 D4D 129/175 500 143/195 550 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Hino 500 7.7 D4D 152/207 608 169/230 660 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Hino 500 7.7 D4D 168/228 686 184/250 740 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Hino 500 7.7 D4D 190/258 794 206/280 855 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Hino 500 8.9 D4D 221/300 1079 243/330 1140 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Hino 500 8.9 D4D 235/320 1079 257/350 1140 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Hino 700 12.9 D4D 302/410 1618 331/450 1690 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Hino 700 12.9 D4D 331/450 2157 368/500 2230 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Innova 2.5 D4D 75/102 260 88/120 300 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Innova 3.0 D4D 104/142 329 118/160 365 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota IQ 1.4 D4D 66/90 190 79/107 230 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Land Cruiser 3.0 D4D 140/190 420 160/218 460 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Land Cruiser 4.5 D4D V8 210/286 650 240/326 700 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Land Cruiser HJ 100 4.2 TDE 150/205 430 171/233 470 V-VP X Foto » Chiptuning «
Toyota Land Cruiser LC 120 3.0 D4D 122/166 410 144/196 450 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Land Cruiser LC 120 3.0 D4D 127/173 410 147/200 450 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Land Cruiser LC 300 3.0 D4D 122/166 410 144/196 450 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Land Cruiser LC 300 3.0 D4D 127/173 410 147/200 450 V-CR X Foto » Chiptuning «
Toyota Land Cruiser LC 300 4.0 D4D V6 207/282 387 235/320 430 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Land Cruiser LC 300 KDJ 120 120/163 343 135/184 385 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Land Cruiser LC 400 4.2 TDE 150/205 430 171/233 470 V-VP X Foto » Chiptuning «
Toyota Land Cruiser LC 90 3.0 D4D 120/163 343 135/184 385 V-CR Foto » Chiptuning «
Toyota Land Cruiser LC 90 3.0 TDE 92/125 295 107/146 335 V-VP X Foto » Chiptuning «


Seite: 1 2




Kueberl Tuning GmbH | Endach 34, A-6330 Kufstein | Tel. 0043 (5372) 67500 | Tel. 0043 (5372) 67700 | kueberl@kueberl.com

Zuletzt gesucht und auf chiptuning.cc gefunden: Tuning Chip für...

New Holland CX8070 8.7 mit 240/326 kw/PS
Infiniti EX 3.0d mit 175/238 kw/PS
Infiniti FX 3.0d mit 175/238 kw/PS
Infiniti M 3.0d mit 175/238 kw/PS
Mercedes B 180 CDI 2.0 mit 80/109 kw/PS
Opel Corsa 1.7 DI 16V mit 48/65 kw/PS
Dethleffs 2.3 JTD mit 81/110 kw/PS
Case CVX 1135 mit 101/137 kw/PS
Mitsubishi Canter 35 3.9 TD mit 103/140
Mercruiser Cummins CMD QSD 2.0 130i mit
Volvo Penta KAMD300 mit 210/285 kw/PS
Opel Frontera 2.2 DTI 16V mit 85/115 kw/
Mercruiser VM Motori MD 700 Serie mit 22
Valtra T130 6.6 mit 99/135 kw/PS
Fiat Doblo 1.6 JTD mit 66/90 kw/PS