Chiptuning
Chiptuning Click here...
Tuning Chip Kategorien:
PKW |  LKW |  Traktor |  Omnibus |  Boot |  Spezialfahrzeuge |  Fahrwerk Tieferlegung
Chiptuning
Chiptuning



Chiptuning für Omnibus

  Original Chiptuning   chiptuning    
Marke / Modell kW/PS Nm kW/PS Nm Chip Info Shop
IRIS BUS Ares 320 dCi 230/313 1250 268/365 1500 V-CR Foto » Chiptuning «
IRIS BUS Ares 370 dCi 266/361 1620 305/415 1900 V-CR Foto » Chiptuning «
IRIS BUS Ares 420 dCi 317/431 1870 360/490 2200 V-CR Foto » Chiptuning «
IRIS BUS Daily 2.8 JTD 92/125 290 107/145 330 V-CR Foto » Chiptuning «
IRIS BUS Illeda 320 dCi 230/313 1250 268/365 1500 V-CR Foto » Chiptuning «
IRIS BUS Illeda 370 dCi 266/361 1620 305/415 1900 V-CR Foto » Chiptuning «
IRIS BUS Illeda 420 dCi 317/431 1870 360/490 2200 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D0834 LOH 4.58 125/170 580 143/195 640 V-VP Foto » Chiptuning «
MAN D0834 LOH 4.58 125/170 620 143/195 680 V-VP Foto » Chiptuning «
MAN D0834 LOH 4.58 132/180 650 154/210 720 V-VP Foto » Chiptuning «
MAN D0834 LOH50 LFL41 4.58 132/180 700 154/210 820 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D0834 LOH51 4.58 151/206 830 173/235 930 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D0836 LOH LUH 6.87 206/280 1100 235/320 1250 V-VP Foto » Chiptuning «
MAN D0836 LOH LUH 6.87 162/220 850 184/250 930 V-VP Foto » Chiptuning «
MAN D0836 LOH41 LUH41 6.87 176/240 925 202/275 1150 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D0836 LOH51 6.87 206/280 1100 232/315 1300 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D0836 LOH51 6.87 206/280 1100 232/315 1300 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D0836 LOH52 6.87 177/240 925 202/275 1150 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 LOH01 10.518 225/320 1600 261/355 1800 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 LOH02 10.518 265/360 1800 294/400 2100 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 LOH03 10.518 294/400 1900 324/440 2200 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 LOH04 10.518 324/440 2100 353/480 2400 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 LUH11 10.518 199/270 1250 224/305 1450 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 LUH12 10.518 228/310 1550 254/345 1750 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 LUH13 10.518 257/350 1750 287/390 2000 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 LUH14 10.518 287/390 1900 361/430 2200 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2066 LUH15 10.518 361/430 2100 346/470 2400 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2676 LOH01 12.418 338/460 2100 368/500 2400 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2676 LOH02 12.418 353/480 2300 382/520 2600 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2866 LOH LUH 11.97 191/260 1050 213/290 1200 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2866 LOH LUH 11.97 191/260 1050 213/290 1200 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2866 LOH LUH 11.97 228/310 1250 265/360 1450 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2866 LOH LUH 11.97 228/310 1400 265/360 1750 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2866 LOH LUH 11.97 257/350 1500 294/400 1850 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2866 LOH LUH 11.97 265/360 1700 309/420 2100 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2866 LOH LUH 11.97 294/400 1730 346/470 2100 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2866 LOH LUH 11.97 301/410 1850 353/480 2250 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2876 LOH 12.82 338/460 2100 390/530 2550 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2876 LOH LUH 12.81 294/400 1730 346/470 2100 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2876 LOH LUH 12.81 316/430 1850 367/500 2250 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2876 LOH LUH 12.81 338/460 2000 390/530 2400 C11 Foto » Chiptuning «
MAN D2876 LOH20 12.816 353/480 1900 382/520 2200 V-CR Foto » Chiptuning «
MAN D2876 LOH21 12.816 390/530 1900 419/570 2200 V-CR Foto » Chiptuning «
Setra Setra mit Mercedes EDC Motor alle alle +60 PS +300 Nm C11 Foto » Chiptuning «
VW MWM 6.12 TCE 7.1 165/225 830 188/255 890 V-CR Foto » Chiptuning «


Seite: 1




Kueberl Tuning GmbH | Endach 34, A-6330 Kufstein | Tel. 0043 (5372) 67500 | Tel. 0043 (5372) 67700 | kueberl@kueberl.com

Zuletzt gesucht und auf chiptuning.cc gefunden: Tuning Chip für...

Ford Fiesta 1.6 TDCi mit 70/95 kw/PS
Citroen C6 2.2 HDI mit 125/170 kw/PS
Citroen Xsara 2.0 HDI mit 80/109 kw/PS
Peugeot 307 2.0 HDI mit 110/150 kw/PS
Alfa Romeo 166 1.9 JTD mit 110/150 kw/PS
Peugeot Partner 2.0 HDI mit 66/90 kw/PS
Lancia Z 2.0 JTD mit 80/109 kw/PS
Renault Laguna 2.2 dCi mit 110/150 kw/PS
BMW X3 mit 160/218 kw/PS
Opel Zafira 2.2 DTI 16V mit 85/115 kw/PS
Mercedes CLC 200 CDI mit 90/122 kw/PS
Mercedes E 270 CDI mit 120/163 kw/PS
IRIS BUS Illeda 320 dCi mit 230/313 kw/P
Mercedes Sprinter 208 CDI mit 60/82 kw/P
Opel Movano 2.3 CDTI mit 74/100 kw/PS